微机座JWM型不锈钢计
发布时间:2022-11-25 10:21:23 浏览次数:1100次
详细描述
性能特点:
安装、操作简便;
体积小、重量轻、无噪声;
计量精确,可手动或自动调节流量;
适用于净化,污水处理,实验室及其它条件小主量加液;
电机功率:0.12-0.25KW;
整机重量:10-12kg.
型 号 | 流 量 L/h | 压 力 MPa | 直 径 mm | 泵 速 mm | 通 径 mm | 行 程 mm |
JWM—0.12/10 | 0.12 | 12 | 3 | 35 | Φ4 | 10 |
JWM—0.22/10 | 0.22 | 12 | 3 | 63 | ||
JWM—0.23/8.0 | 0.23 | 10 | 4 | 35 | ||
JWM—0.40/8.0 | 0.40 | 10 | 4 | 63 | ||
JWM—0.40/8.0 | 0.40 | 8.0 | 5 | 35 | ||
JWM—0.70/6.0 | 0.70 | 8.0 | 5 | 65 | ||
JWM—0.54/4.0 | 0.54 | 6.0 | 6 | 35 | ||
JWM—1.0/4.0 | 1.0 | 6.0 | 6 | 63 | ||
JWM—1.0/2.0 | 1.0 | 4.0 | 8 | 35 | ||
JWM—1.8/2.0 | 1.8 | 4.0 | 8 | 63 | ||
JWM—1.6/1.5 | 1.6 | 2.0 | 10 | 35 | ||
JWM—2.9/1.5 | 2.9 | 2.0 | 10 | 63 | ||
JWM—2.3/1.0 | 2.3 | 1.5 | 12 | 35 | ||
JWM—4.2/1.0 | 4.2 | 1.5 | 12 | 63 | ||
JWM—4.2/0.5 | 4.2 | 1.0 | 16 | 35 | ||
JWM—7.5/0.5 | 7.5 | 1.0 | 16 | 63 | ||
JWM—8.0/0.4 | 8.0 | 0.5 | 20 | 35 | Φ6 | |
WM—10/0.4 | 10 | 0.5 | 20 | 63 | ||
JWM—14/0.3 | 14 | 0.4 | 20 | 72 | ||
JWM—20/0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 104 |
注:①该系列泵可多台串联使用,表列为单台参数。
②可手动或自动调节流量。
③配用电机:功率:0.06~0.18kw
型号:JW5614B5 n=1400r/min
或:AO25624B5 n=1400r/min
④整机重量:12~18kg
本文被阅读1100次
下一条:
小机座JXM型不锈钢计量泵 上一条:
2JG系列计量泵 |