2JG系列计量泵
发布时间:2022-11-25 10:22:24 浏览次数:1814次
详细描述
功能特性介绍:
2JG系列计量泵技术参数表
独特的双缸作用。
结构合理、调节方便、维护简单。
脉冲小、运行平稳、噪声低。
计量精确、耐磨性强、密封性能好。
可手动、变频、电行无级调节流量。
流量稳定精度±1%。
泵在运行或停止状态下均可调节。
泵头可制成保温夹套型,电热加温型等。
泵头材质可采用304、316L、20号合金、904L哈氏合金、陶瓷等。
整机重量:1400—1600Kg。
型号规格 2JG-L/h /MPa
型号 |
流量(L/h)/压力(MPa) |
电机功率KW |
柱塞 直径 mm |
接口通径 mm |
额定 行程 mm |
|
往复次数min-1 | ||||||
120 | 144 | |||||
2JG | 1200/20 | 1400/18 | 15 | 35 | Φ25 | 100 |
1200/40 | 1400/36 | 22 | ||||
2JG | 1600/18 | 1800/16 | 15 | 40 | Φ25 | |
1600/36 | 1800/32 | 22 | ||||
2JG | 2000/16 | 2400/14 | 15 | 45 | Φ25 | |
2000/32 | 2400/28 | 22 | ||||
2JG |
2400/14 |
3000/12.5 | 15 | 50 | Φ35 | |
2400/28 | 3000/25 | 22 | ||||
2JG | 3000/12.5 | 3600/11 | 15 | 55 | Φ35 | |
3000/25 | 3600/22 | 22 | ||||
2JG | 3600/11 | 4400/9.5 | 15 | 60 | Φ35 | |
3600/22 | 4400/19 | 22 | ||||
2JG | 4200/9.5 | 5200/8.0 | 15 | 65 | Φ45 | |
4200/19 | 5200/16 | 22 | ||||
2JG | 4800/8.0 | 5800/7.0 | 15 | 70 | Φ45 | |
4800/16 | 5800/14 | 22 | ||||
2JG | 5600/7.0 | 6800/6.0 | 15 | 75 | Φ45 | |
5600/14 | 6800/12 | 22 | ||||
2JG | 6400/6.0 | 7800/5.0 | 15 | 80 | Φ55 | |
6400/12 | 7800/10 | 22 | ||||
2JG | 7200/5.0 | 8800/4.0 | 15 | 85 | Φ55 | |
7200/10 | 8800/8.0 | 22 | ||||
2JG | 8200/4.0 | 9800/3.5 | 15 | 90 | Φ55 | |
8200/8.0 | 9800/7.0 | 22 | ||||
2JG | 10000/7.0 | 12000/6.0 | 22 | 100 | Φ75 | |
2JG | 12200/6.0 | 14800/5.0 | 22 | 110 | ||
2JG | 14600/5.0 | 17600/4.0 | 22 | 120 | Φ75 | |
2JG | 20000/4.0 | 24000/3.0 | 22 | 140 | ||
2JG | 26000/3.0 | 32000/2.0 | 30 | 160 | Φ95 | |
2JG | 33000/2.0 | 20000/1.6 | 30 | 180 | ||
2JG | 42000/1.6 | 50000/1.3 | 30 | 200 | Φ95 | |
2JG | 50000/1.3 | 60000/1.0 | 30 | 220 |
典型安装图
本文被阅读1814次
下一条:
微机座JWM型不锈钢计 上一条:
2JT系列计量泵 |